| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2688 | 2004-05-29 | 口湖鄉水井村 | 3 | 0 | 3 | |
| 2689 | 2004-05-29 | 口湖鄉成龍村 | 11 | 0 | 11 | |
| 2684 | 2004-05-28 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 2 | 1 | 3 | |
| 2685 | 2004-05-28 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2686 | 2004-05-28 | 彰濱工業區線西區海堤 | 2 | 1 | 3 | |
| 2683 | 2004-05-27 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 2681 | 2004-05-26 | 口湖鄉成龍村 | 10 | 0 | 10 | |
| 2682 | 2004-05-26 | 福興鄉福寶村 | 14 | 0 | 14 | |
| 2680 | 2004-05-22 | 北投區關渡里 | 5 | 0 | 5 | |
| 2678 | 2004-05-21 | 鳥會救傷 | 15 | 0 | 15 | |
| 2679 | 2004-05-21 | 彰濱工業區崙尾區東北區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2673 | 2004-05-18 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 2 | 1 | 3 | |
| 2674 | 2004-05-18 | 彰濱工業區崙尾區東北區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2675 | 2004-05-18 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2676 | 2004-05-18 | 彰濱工業區線西區海堤 | 1 | 0 | 1 | |
| 2677 | 2004-05-18 | 線西鄉肉粽角灘地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2672 | 2004-05-16 | 漢寶內陸半乾魚塭與農地 | 11 | 0 | 11 | |
| 2671 | 2004-05-14 | 彰濱工業區線西區海堤 | 0 | 1 | 1 | |
| 2669 | 2004-05-13 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 7 | 1 | 8 | |
| 2670 | 2004-05-13 | 彰濱工業區線西區海堤 | 5 | 0 | 5 |
第 2021 到第 2040 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|