| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2629 | 2003-12-05 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2628 | 2003-12-03 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2627 | 2003-12-02 | 官田隆田 | 6 | 0 | 6 | |
| 2626 | 2003-12-01 | 松山機場 | 9 | 1 | 10 | |
| 2625 | 2003-11-30 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2624 | 2003-11-28 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2623 | 2003-11-24 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2622 | 2003-11-23 | 線西鄉肉粽角灘地 | 16 | 0 | 16 | |
| 2621 | 2003-11-20 | 四草大池 | 20 | 0 | 20 | |
| 2620 | 2003-11-18 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2619 | 2003-11-14 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2618 | 2003-11-13 | 松山機場 | 11 | 0 | 11 | |
| 2616 | 2003-10-29 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2617 | 2003-10-29 | 芳苑鄉漢寶半乾魚塭 | 10 | 0 | 10 | |
| 2615 | 2003-10-24 | 松山機場 | 1 | 1 | 2 | |
| 2613 | 2003-10-23 | 大直明水路 | 1 | 0 | 1 | |
| 2614 | 2003-10-23 | 伸港鄉大非法區魚塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2612 | 2003-10-20 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2611 | 2003-10-19 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2610 | 2003-10-18 | 北投區關渡里 | 8 | 0 | 8 |
第 2081 到第 2100 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|