| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2591 | 2003-09-05 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2590 | 2003-09-01 | 松山機場 | 9 | 0 | 9 | |
| 2589 | 2003-08-28 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 38 | 1 | 39 | |
| 2588 | 2003-08-26 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 20 | 0 | 20 | |
| 2587 | 2003-08-25 | 芳苑鄉漢寶南側海堤灘地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2586 | 2003-08-24 | 芳苑鄉漢寶南側海堤灘地 | 8 | 0 | 8 | |
| 2584 | 2003-08-21 | 七股 | 2 | 0 | 2 | |
| 2585 | 2003-08-21 | 安南高蹺區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2583 | 2003-08-20 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2580 | 2003-08-19 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2581 | 2003-08-19 | 七股 | 6 | 0 | 6 | |
| 2582 | 2003-08-19 | 七股頂山 | 3 | 0 | 3 | |
| 2578 | 2003-08-16 | 北門 | 1 | 0 | 1 | |
| 2579 | 2003-08-16 | 安南高蹺區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2577 | 2003-08-12 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 31 | 0 | 31 | |
| 2570 | 2003-08-10 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2571 | 2003-08-10 | 北門 | 1 | 0 | 1 | |
| 2572 | 2003-08-10 | 口湖鄉水井村 | 3 | 0 | 3 | |
| 2573 | 2003-08-10 | 布袋 | 7 | 0 | 7 | |
| 2574 | 2003-08-10 | 白水湖 | 5 | 0 | 5 |
第 2121 到第 2140 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|