| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2550 | 2003-07-26 | 口湖鄉成龍村 | 1 | 0 | 1 | |
| 2551 | 2003-07-26 | 口湖鄉湖口村 | 2 | 0 | 2 | |
| 2552 | 2003-07-26 | 新塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2553 | 2003-07-26 | 芳苑鄉漢寶村 | 7 | 0 | 7 | |
| 2547 | 2003-07-25 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2544 | 2003-07-23 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2545 | 2003-07-23 | 北門 | 2 | 0 | 2 | |
| 2546 | 2003-07-23 | 七股區新山子寮 | 3 | 0 | 3 | |
| 2541 | 2003-07-22 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2542 | 2003-07-22 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 1 | 2 | 3 | |
| 2543 | 2003-07-22 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 0 | 1 | 1 | |
| 2540 | 2003-07-18 | 芳苑鄉漢寶南側海堤區 | 18 | 0 | 18 | |
| 2538 | 2003-07-17 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2539 | 2003-07-17 | 北港溪 | 1 | 0 | 1 | |
| 2537 | 2003-07-15 | 鳥會救傷 | 12 | 0 | 12 | |
| 2534 | 2003-07-14 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 3 | 1 | 4 | |
| 2535 | 2003-07-14 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2536 | 2003-07-14 | 線西肉粽角灘地和南側水池 | 14 | 0 | 14 | |
| 2530 | 2003-07-11 | 七股 | 16 | 0 | 16 | |
| 2531 | 2003-07-11 | 北門 | 7 | 0 | 7 |
第 2161 到第 2180 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|