| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2391 | 2003-04-21 | 空軍基地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2390 | 2003-04-20 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2389 | 2003-04-19 | 松山機場 | 1 | 1 | 2 | |
| 2386 | 2003-04-18 | 芳苑鄉漢寶南側海堤區 | 104 | 2 | 106 | |
| 2387 | 2003-04-18 | 彰濱工業區鹿港區西中區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2388 | 2003-04-18 | 彰濱工業區鹿港區西南區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2384 | 2003-04-16 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2385 | 2003-04-16 | 四草大池 | 51 | 0 | 51 | |
| 2383 | 2003-04-15 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2382 | 2003-04-14 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2380 | 2003-04-13 | 松山機場 | 5 | 1 | 6 | |
| 2381 | 2003-04-13 | 芳苑鄉漢寶南側海堤區 | 27 | 0 | 27 | |
| 2377 | 2003-04-12 | 松山機場 | 5 | 0 | 5 | |
| 2378 | 2003-04-12 | 四草大池 | 4 | 0 | 4 | |
| 2379 | 2003-04-12 | 四草科工區 | 9 | 0 | 9 | |
| 2376 | 2003-04-11 | 松山機場 | 6 | 0 | 6 | |
| 2374 | 2003-04-10 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2375 | 2003-04-10 | 中正機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2373 | 2003-04-09 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2370 | 2003-04-08 | 松山機場 | 1 | 1 | 2 |
第 2321 到第 2340 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|