| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1926 | 1998-11-03 | 曾文溪口 | 1 | 0 | 1 | |
| 1925 | 1998-10-31 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1924 | 1998-09-16 | 彰濱工業區鹿港區吉安水道旁 | 0 | 1 | 1 | |
| 1923 | 1998-09-15 | 彰濱工業區鹿港區吉安水道旁 | 0 | 1 | 1 | |
| 1921 | 1998-09-11 | 彰濱工業區鹿港區吉安水道旁 | 2 | 0 | 2 | |
| 1922 | 1998-09-11 | 北投區關渡里 | 4 | 0 | 4 | |
| 1920 | 1998-08-22 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1919 | 1998-08-11 | 後帝仔嶼 | 6 | 1 | 7 | |
| 1918 | 1998-08-10 | 後帝仔嶼 | 23 | 3 | 26 | |
| 1917 | 1998-08-09 | 貓嶼 | 30 | 0 | 30 | |
| 1916 | 1998-08-08 | 活龍灘 | 10 | 0 | 10 | |
| 1915 | 1998-07-25 | 後帝仔嶼 | 131 | 5 | 136 | |
| 1914 | 1998-05-16 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1913 | 1998-05-06 | 北投區關渡里 | 15 | 0 | 15 | |
| 1912 | 1998-04-29 | 北投區關渡里 | 13 | 1 | 14 | |
| 1911 | 1998-04-26 | 北投區關渡里 | 26 | 0 | 26 | |
| 1909 | 1998-04-18 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1910 | 1998-04-18 | 浯江溪口 | 30 | 0 | 30 | |
| 1908 | 1998-04-05 | 四草南寮 | 34 | 2 | 36 | |
| 1907 | 1998-03-22 | 舊金城 | 2 | 0 | 2 |
第 2801 到第 2820 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|