| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1815 | 1996-01-31 | ? | 1 | 0 | 1 | |
| 1814 | 1996-01-13 | 下埔 | 5 | 0 | 5 | |
| 1813 | 1996-01-10 | 四草大池 | 1 | 0 | 1 | |
| 1811 | 1996-01-06 | 四草 | 1 | 0 | 1 | |
| 1812 | 1996-01-06 | 北投區關渡里 | 38 | 0 | 38 | |
| 1810 | 1996-01-02 | ? | 1 | 0 | 1 | |
| 1809 | 1995-11-26 | ? | 2 | 0 | 2 | |
| 4089 | 1995-11-19 | 高屏溪 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 1808 | 1995-11-17 | 新莊中正路 | 1 | 0 | 1 | |
| 4088 | 1995-11-12 | 高屏溪 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 1806 | 1995-11-06 | 嘉興村 | 1 | 0 | 1 | |
| 1805 | 1995-10-28 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 4081 | 1995-10-22 | 高屏溪溪寮段 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 1804 | 1995-10-14 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1803 | 1995-10-11 | 東山下寮橋 | 2 | 0 | 2 | |
| 1801 | 1995-10-10 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1802 | 1995-10-10 | 東山武嶺 | 13 | 0 | 13 | |
| 4082 | 1995-10-08 | 四草 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4084 | 1995-09-30 | 高屏溪溪寮段 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 1799 | 1995-09-30 | 四草 | 6 | 0 | 6 |
第 2921 到第 2940 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|