| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1525 | 1993-05-08 | 浸水垃圾掩埋場 | 3 | 1 | 4 | |
| 1526 | 1993-05-08 | 罟寮 | 80 | 0 | 80 | |
| 1524 | 1993-05-02 | 淡水水源街二段 | 5 | 0 | 5 | |
| 1523 | 1993-05-01 | 北投區關渡里 | 9 | 1 | 10 | |
| 1519 | 1993-04-24 | 北投區關渡里 | 14 | 0 | 14 | |
| 1520 | 1993-04-24 | 仁愛合歡山松雪樓 | 0 | 8 | 8 | |
| 1521 | 1993-04-24 | 罟寮 | 65 | 0 | 65 | |
| 1522 | 1993-04-24 | 伸港鄉大肚溪口 | 50 | 0 | 50 | |
| 1518 | 1993-04-23 | 仁愛合歡山松雪樓 | 8 | 23 | 31 | |
| 1517 | 1993-04-22 | 林園 | 45 | 0 | 45 | |
| 1516 | 1993-04-19 | 林園 | 1 | 42 | 0 | 42 |
| 1515 | 1993-04-18 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1513 | 1993-04-17 | 北投區關渡里 | 60 | 11 | 71 | |
| 1514 | 1993-04-17 | 伸港鄉大肚溪口 | 7 | 1 | 8 | |
| 1511 | 1993-04-11 | 四草 | 0 | 1 | 1 | |
| 1512 | 1993-04-11 | 玉山國家公園鹿林山 | 10 | 7 | 17 | |
| 1509 | 1993-04-10 | 北投區關渡里 | 15 | 0 | 15 | |
| 1510 | 1993-04-10 | 玉山國家公園鹿林山 | 13 | 3 | 16 | |
| 1508 | 1993-04-08 | 台北市 | 1 | 0 | 1 | |
| 1507 | 1993-04-06 | 埔里鎮籃城里 | 12 | 0 | 12 |
第 3221 到第 3240 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|