| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1431 | 1992-10-03 | 北投區關渡里 | 31 | 1 | 32 | |
| 1430 | 1992-09-28 | 玉山國家公園鹿林山 | 6 | 1 | 7 | |
| 1428 | 1992-09-27 | 玉山國家公園鹿林山 | 5 | 0 | 5 | |
| 1429 | 1992-09-27 | 新中橫自忠村 | 14 | 0 | 14 | |
| 1426 | 1992-09-26 | 仁愛鄉萬大 | 3 | 0 | 3 | |
| 1427 | 1992-09-26 | 新中橫自忠村 | 27 | 0 | 27 | |
| 1424 | 1992-09-25 | 仁愛鄉萬大 | 1 | 0 | 1 | |
| 1425 | 1992-09-25 | 新中橫自忠村 | 2 | 0 | 2 | |
| 1423 | 1992-09-20 | 仁愛合歡山松雪樓 | 10 | 5 | 15 | |
| 1422 | 1992-09-19 | 仁愛合歡山松雪樓 | 10 | 6 | 16 | |
| 1421 | 1992-09-16 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 1 | 0 | 1 | |
| 1420 | 1992-09-12 | 北投區關渡里 | 94 | 2 | 96 | |
| 1419 | 1992-09-10 | 北投區關渡里 | 11 | 0 | 11 | |
| 1418 | 1992-09-08 | 台北市 | 2 | 0 | 2 | |
| 1417 | 1992-09-07 | 埔里蓮華池 | 2 | 0 | 2 | |
| 1415 | 1992-09-06 | 北投區關渡里 | 16 | 1 | 17 | |
| 1416 | 1992-09-06 | 仁愛鄉萬大 | 1 | 0 | 1 | |
| 1414 | 1992-09-05 | 北投區關渡里 | 102 | 0 | 102 | |
| 1413 | 1992-08-30 | 仁愛鄉萬大 | 1 | 0 | 1 | |
| 1411 | 1992-08-22 | 北投區關渡里 | 72 | 0 | 72 |
第 3321 到第 3340 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|