| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1230 | 1991-11-17 | 北投區關渡里 | 7 | 0 | 7 | |
| 1231 | 1991-11-17 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 8 | 0 | 8 | |
| 1232 | 1991-11-17 | 埔里鎮福興里 | 17 | 0 | 17 | |
| 1228 | 1991-11-16 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 1229 | 1991-11-16 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 8 | 0 | 8 | |
| 1226 | 1991-11-15 | 淡水水源街二段 | 1 | 0 | 1 | |
| 1227 | 1991-11-15 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 10 | 0 | 10 | |
| 1225 | 1991-11-14 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 11 | 0 | 11 | |
| 1224 | 1991-11-13 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 13 | 0 | 13 | |
| 1221 | 1991-11-12 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 17 | 0 | 17 | |
| 1222 | 1991-11-12 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 1223 | 1991-11-12 | 高屏溪口 | 22 | 2 | 24 | |
| 1220 | 1991-11-11 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 10 | 0 | 10 | |
| 1218 | 1991-11-10 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 6 | 0 | 6 | |
| 1219 | 1991-11-10 | 高屏溪口 | 16 | 1 | 17 | |
| 1215 | 1991-11-09 | 四草 | 8 | 1 | 9 | |
| 1216 | 1991-11-09 | 北投區關渡里 | 8 | 1 | 9 | |
| 1217 | 1991-11-09 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 120 | 1 | 121 | |
| 1214 | 1991-11-03 | 北投區關渡里 | 13 | 0 | 13 | |
| 1213 | 1991-11-02 | 北投區關渡里 | 38 | 1 | 39 |
第 3521 到第 3540 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|