| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1152 | 1991-09-25 | 仁愛鄉梅峰農場 | 11 | 4 | 15 | |
| 1153 | 1991-09-25 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 17 | 0 | 17 | |
| 1150 | 1991-09-24 | 仁愛鄉梅峰農場 | 20 | 9 | 29 | |
| 1151 | 1991-09-24 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 11 | 0 | 11 | |
| 1148 | 1991-09-22 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 3 | 0 | 3 | |
| 1149 | 1991-09-22 | 埔里鎮籃城里 | 8 | 0 | 8 | |
| 1146 | 1991-09-21 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 14 | 0 | 14 | |
| 1147 | 1991-09-21 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1145 | 1991-09-20 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 14 | 0 | 14 | |
| 1144 | 1991-09-19 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 6 | 0 | 6 | |
| 1143 | 1991-09-18 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 14 | 0 | 14 | |
| 1142 | 1991-09-17 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 8 | 0 | 8 | |
| 1141 | 1991-09-16 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 18 | 0 | 18 | |
| 1138 | 1991-09-15 | 北投區關渡里 | 6 | 0 | 6 | |
| 1139 | 1991-09-15 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 22 | 0 | 22 | |
| 1140 | 1991-09-15 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1136 | 1991-09-14 | 北投區關渡里 | 49 | 2 | 51 | |
| 1137 | 1991-09-14 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 5 | 0 | 5 | |
| 1135 | 1991-09-13 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 5 | 0 | 5 | |
| 1134 | 1991-09-12 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 17 | 0 | 17 |
第 3601 到第 3620 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|