| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 1111 | 1991-09-01 | 北投區關渡里 | 65 | 1 | 66 | |
| 1112 | 1991-09-01 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 272 | 1 | 273 | |
| 1113 | 1991-09-01 | 埔里鎮籃城里 | 36 | 0 | 36 | |
| 1109 | 1991-08-31 | 北投區關渡里 | 37 | 0 | 37 | |
| 1110 | 1991-08-31 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 16 | 0 | 16 | |
| 1107 | 1991-08-30 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 2 | 9 | |
| 1108 | 1991-08-30 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 21 | 0 | 21 | |
| 1105 | 1991-08-29 | 仁愛鄉梅峰農場 | 15 | 2 | 17 | |
| 1106 | 1991-08-29 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 0 | 4 | |
| 1103 | 1991-08-28 | 仁愛鄉梅峰農場 | 53 | 15 | 68 | |
| 1104 | 1991-08-28 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1102 | 1991-08-27 | 埔里鎮籃城里 | 4 | 1 | 5 | |
| 1101 | 1991-08-26 | 埔里鎮籃城里 | 2 | 0 | 2 | |
| 1100 | 1991-08-25 | 埔里鎮籃城里 | 3 | 0 | 3 | |
| 1098 | 1991-08-24 | 北投區關渡里 | 26 | 2 | 28 | |
| 1099 | 1991-08-24 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 1097 | 1991-08-23 | 埔里鎮籃城里 | 20 | 1 | 21 | |
| 1096 | 1991-08-22 | 淡水水源街二段 | 15 | 0 | 15 | |
| 1095 | 1991-08-18 | 北投區關渡里 | 33 | 0 | 33 | |
| 1093 | 1991-08-10 | 淡水水源街二段 | 22 | 0 | 22 |
第 3641 到第 3660 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|