| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 955 | 1991-01-21 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 2 | 1 | 3 | |
| 954 | 1991-01-20 | 澄清湖 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 952 | 1991-01-20 | 埔里鎮中尾 | 1 | 0 | 1 | |
| 953 | 1991-01-20 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 5 | 0 | 5 | |
| 948 | 1991-01-19 | 北投區關渡里 | 21 | 4 | 25 | |
| 949 | 1991-01-19 | 埔里鎮中尾 | 30 | 2 | 32 | |
| 950 | 1991-01-19 | 埔里鎮牛尾(牛眠里) | 2 | 0 | 2 | |
| 951 | 1991-01-19 | 埔里鎮福興里 | 9 | 0 | 9 | |
| 946 | 1991-01-18 | 仁愛鄉梅峰農場 | 4 | 0 | 4 | |
| 947 | 1991-01-18 | 埔里鎮福興里 | 10 | 0 | 10 | |
| 943 | 1991-01-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 1 | 8 | |
| 944 | 1991-01-17 | 埔里鎮福興里 | 2 | 0 | 2 | |
| 945 | 1991-01-17 | 埔里鎮籃城里 | 1 | 0 | 1 | |
| 941 | 1991-01-16 | 仁愛鄉梅峰農場 | 10 | 1 | 11 | |
| 942 | 1991-01-16 | 埔里鎮福興里 | 10 | 0 | 10 | |
| 939 | 1991-01-15 | 仁愛鄉梅峰農場 | 29 | 8 | 37 | |
| 940 | 1991-01-15 | 埔里鎮福興里 | 7 | 0 | 7 | |
| 937 | 1991-01-14 | 埔里鎮綜合球場附近 | 1 | 0 | 1 | |
| 938 | 1991-01-14 | 埔里鎮福興里 | 16 | 0 | 16 | |
| 936 | 1991-01-13 | 埔里鎮福興里 | 10 | 0 | 10 |
第 3801 到第 3820 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|