| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 413 | 1988-11-19 | 北投區關渡里 | 68 | 8 | 76 | |
| 414 | 1988-11-19 | 蘭嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 415 | 1988-11-19 | 伸港鄉大肚溪口 | 42 | 2 | 44 | |
| 411 | 1988-11-17 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 410 | 1988-11-15 | 罟寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 407 | 1988-11-12 | 四草 | 17 | 0 | 17 | |
| 408 | 1988-11-12 | 北投區關渡里 | 76 | 4 | 80 | |
| 409 | 1988-11-12 | 伸港鄉大肚溪口 | 276 | 13 | 289 | |
| 405 | 1988-11-08 | 東沙尾 | 5 | 0 | 5 | |
| 406 | 1988-11-08 | 罟寮 | 1 | 0 | 1 | |
| 403 | 1988-11-05 | 四草 | 103 | 0 | 103 | |
| 404 | 1988-11-05 | 北投區關渡里 | 34 | 3 | 37 | |
| 402 | 1988-11-01 | 罟寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 401 | 1988-10-30 | 伸港鄉大肚溪口 | 7 | 3 | 10 | |
| 399 | 1988-10-29 | 四草 | 56 | 0 | 56 | |
| 400 | 1988-10-29 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 398 | 1988-10-24 | 伸港鄉大肚溪口 | 20 | 1 | 21 | |
| 397 | 1988-10-23 | 伸港鄉大肚溪口 | 40 | 3 | 43 | |
| 395 | 1988-10-22 | 北投區關渡里 | 21 | 1 | 22 | |
| 396 | 1988-10-22 | 伸港鄉大肚溪口 | 108 | 9 | 117 |
第 4341 到第 4360 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|