| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 394 | 1988-10-20 | 蘭嶼 | 1 | 0 | 1 | |
| 393 | 1988-10-18 | 罟寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 392 | 1988-10-16 | 伸港鄉大肚溪口 | 54 | 5 | 59 | |
| 390 | 1988-10-15 | 四草 | 131 | 0 | 131 | |
| 391 | 1988-10-15 | 北投區關渡里 | 61 | 4 | 65 | |
| 389 | 1988-10-09 | 伸港鄉大肚溪口 | 54 | 11 | 65 | |
| 387 | 1988-10-08 | 北投區關渡里 | 13 | 1 | 14 | |
| 388 | 1988-10-08 | 伸港鄉大肚溪口 | 67 | 3 | 70 | |
| 386 | 1988-10-06 | 內惟埤 | 12 | 0 | 12 | |
| 385 | 1988-10-04 | 台北市 | 3 | 0 | 3 | |
| 384 | 1988-10-03 | 墾丁公園 | 3 | 0 | 3 | |
| 381 | 1988-10-01 | 四草 | 20 | 0 | 20 | |
| 382 | 1988-10-01 | 北投區關渡里 | 10 | 1 | 11 | |
| 383 | 1988-10-01 | 伸港鄉大肚溪口 | 37 | 0 | 37 | |
| 380 | 1988-09-27 | 伸港鄉大肚溪口 | 80 | 12 | 92 | |
| 379 | 1988-09-26 | 伸港鄉大肚溪口 | 67 | 5 | 72 | |
| 378 | 1988-09-24 | 北投區關渡里 | 28 | 2 | 30 | |
| 377 | 1988-09-20 | 蘭嶼 | 6 | 0 | 6 | |
| 376 | 1988-09-18 | 蘭嶼 | 4 | 0 | 4 | |
| 373 | 1988-09-17 | 四草 | 69 | 0 | 69 |
第 4361 到第 4380 筆記錄,共 4536 筆
|
|
|
|