| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 353 | 1988-08-20 | 北投區關渡里 | 37 | 0 | 37 | |
| 354 | 1988-08-20 | 蘭嶼 | 3 | 0 | 3 | |
| 352 | 1988-08-19 | 蘭嶼 | 4 | 0 | 4 | |
| 351 | 1988-08-14 | 珠山 | 20 | 0 | 20 | |
| 349 | 1988-08-13 | 北投區關渡里 | 34 | 0 | 34 | |
| 350 | 1988-08-13 | 伸港鄉大肚溪口 | 54 | 2 | 56 | |
| 347 | 1988-08-06 | 四草 | 13 | 0 | 13 | |
| 348 | 1988-08-06 | 伸港鄉大肚溪口 | 16 | 0 | 16 | |
| 346 | 1988-06-27 | 珠山 | 0 | 1 | 1 | |
| 345 | 1988-06-25 | 珠山 | 10 | 0 | 10 | |
| 344 | 1988-06-24 | 珠山 | 2 | 0 | 2 | |
| 343 | 1988-06-23 | 珠山 | 1 | 0 | 1 | |
| 342 | 1988-06-22 | 珠山 | 0 | 1 | 1 | |
| 340 | 1988-06-18 | 珠山 | 7 | 0 | 7 | |
| 341 | 1988-06-18 | 八里挖子尾 | 4 | 1 | 5 | |
| 339 | 1988-06-11 | 北投區關渡里 | 8 | 0 | 8 | |
| 338 | 1988-06-05 | 伸港鄉大肚溪口 | 1 | 0 | 1 | |
| 337 | 1988-06-04 | 北投區關渡里 | 3 | 1 | 4 | |
| 336 | 1988-05-28 | 北投區關渡里 | 21 | 0 | 21 | |
| 335 | 1988-05-21 | 北投區關渡里 | 24 | 2 | 26 |
第 4401 到第 4420 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|