| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3931 | 2010-03-18 | 新城鄉崇德 | 15 | 0 | 15 | |
| 3930 | 2010-03-14 | 新寶魚塭區 | 25 | 11 | 36 | |
| 3929 | 2010-03-12 | 秀林鄉西寶 | 9 | 6 | 15 | |
| 51 | 2010-03-07 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3928 | 2010-03-07 | 秀林鄉蓮花池 | 6 | 5 | 11 | |
| 4255 | 2010-03-07 | 林內鄉湖本村 | 3 | 12 | 5 | 17 |
| 3927 | 2010-03-06 | 秀林鄉蓮花池 | 8 | 8 | 16 | |
| 4194 | 2010-03-06 | 斗六市湖山里 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 3926 | 2010-03-05 | 秀林鄉蓮花池 | 11 | 15 | 26 | |
| 4193 | 2010-03-05 | 斗六市湖山里 | 3 | 12 | 6 | 18 |
| 3924 | 2010-03-04 | 五十二甲 | 6 | 0 | 6 | |
| 3925 | 2010-03-04 | 麟洛橋大排 | 1 | 0 | 1 | |
| 3923 | 2010-02-28 | 芳苑鄉福漢寶內陸溼地 | 38 | 8 | 46 | |
| 4309 | 2010-02-27 | 林內湖本生態農場 | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 3921 | 2010-02-26 | 大武山 | 1 | 0 | 1 | |
| 3922 | 2010-02-26 | 北大武山舊泰武 | 1 | 0 | 1 | |
| 3920 | 2010-02-24 | 北大武山舊泰武 | 4 | 0 | 4 | |
| 3919 | 2010-02-11 | 新寶魚塭區 | 31 | 5 | 36 | |
| 3918 | 2010-02-10 | 秀林鄉西寶 | 15 | 2 | 17 | |
| 3915 | 2010-02-09 | 秀林鄉西寶 | 19 | 9 | 28 |
第 661 到第 680 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|