| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3847 | 2009-10-11 | 新中橫自忠村 | 4 | 0 | 4 | |
| 4305 | 2009-10-10 | 林內湖本生態農場 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 18 | 2009-10-10 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3846 | 2009-10-10 | 新中橫自忠村 | 18 | 6 | 24 | |
| 3845 | 2009-10-09 | 新中橫自忠村 | 6 | 0 | 6 | |
| 3844 | 2009-10-08 | 新中橫自忠村 | 1 | 0 | 1 | |
| 3843 | 2009-10-07 | 新中橫自忠村 | 9 | 2 | 11 | |
| 3842 | 2009-10-03 | 新中橫自忠村 | 6 | 1 | 7 | |
| 3839 | 2009-10-02 | 秀林鄉奇萊山登山口 | 3 | 0 | 3 | |
| 3840 | 2009-10-02 | 壽豐鄉東華大學小華湖 | 7 | 0 | 7 | |
| 3841 | 2009-10-02 | 新寶魚塭區 | 4 | 0 | 4 | |
| 37 | 2009-10-01 | 東沙島 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3838 | 2009-10-01 | 秀林鄉奇萊山登山口 | 1 | 0 | 1 | |
| 3837 | 2009-09-27 | 新中橫自忠村 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2009-09-26 | 南星計畫區 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 3835 | 2009-09-26 | 和平鄉烏石坑 | 11 | 5 | 16 | |
| 3836 | 2009-09-26 | 新中橫自忠村 | 10 | 2 | 12 | |
| 3833 | 2009-09-25 | 雪山步道6.1k | 1 | 0 | 1 | |
| 3834 | 2009-09-25 | 新中橫自忠村 | 9 | 0 | 9 | |
| 3831 | 2009-09-24 | 雪山三六九山莊 | 9 | 1 | 10 |
第 761 到第 780 筆記錄,共 4536 筆
|
|
|
|