| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 8 | 2009-02-06 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 3595 | 2009-02-05 | 武陵湧泉池 | 1 | 0 | 1 | |
| 3594 | 2009-02-04 | 南山村 | 1 | 0 | 1 | |
| 3593 | 2009-02-03 | 南山村 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 2009-02-02 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3592 | 2009-01-17 | 南山村 | 1 | 0 | 1 | |
| 3591 | 2009-01-14 | 漢寶內陸溼地 | 15 | 1 | 16 | |
| 3590 | 2009-01-13 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 4 | 1 | 5 | |
| 3588 | 2009-01-11 | 老埤 | 1 | 0 | 1 | |
| 3589 | 2009-01-11 | 林內湖本生態農場 | 4 | 3 | 7 | |
| 3587 | 2009-01-10 | 南星計畫區 | 9 | 6 | 15 | |
| 3586 | 2009-01-07 | 老埤 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 2009-01-04 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 3585 | 2009-01-01 | 台中大坑中正露營區 | 4 | 0 | 4 | |
| 3584 | 2008-12-27 | 老埤 | 1 | 0 | 1 | |
| 3583 | 2008-12-26 | 漢寶內陸溼地 | 15 | 3 | 18 | |
| 3582 | 2008-12-21 | 武陵湧泉池 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2008-12-20 | 高屏溪舊鐵橋濕地 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 3581 | 2008-12-17 | 老埤 | 1 | 0 | 1 | |
| 3580 | 2008-12-14 | 老埤 | 1 | 0 | 1 |
第 1061 到第 1080 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|