| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4462 | 2015-10-24 | 南星計畫區 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 4458 | 2015-10-14 | 東沙島 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 4457 | 2015-10-13 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4456 | 2015-10-12 | 東沙島 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 4455 | 2015-10-11 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4454 | 2015-10-11 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4453 | 2015-10-10 | 東沙島 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4452 | 2015-10-10 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4451 | 2015-10-09 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4461 | 2015-10-04 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 4460 | 2015-09-19 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4459 | 2015-09-12 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4450 | 2015-09-05 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4449 | 2015-08-16 | 鳳山水庫 | 3 | 9 | 5 | 16 |
| 4448 | 2015-07-26 | 鳳山水庫 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 4446 | 2015-06-28 | 鳳山水庫 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 4445 | 2015-05-31 | 鳳山水庫 | 3 | 25 | 1 | 26 |
| 4443 | 2015-05-10 | 鳳山水庫 | 3 | 10 | 1 | 11 |
| 4447 | 2015-04-26 | 宜梧溼地滯洪池 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 4444 | 2015-04-25 | 東沙島 | 1 | 54 | 0 | 54 |
第 141 到第 160 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|