| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 3229 | 2008-05-03 | 東沙島 | 16 | 0 | 16 | |
| 3230 | 2008-05-03 | 台中大坑中正露營區 | 2 | 0 | 2 | |
| 3231 | 2008-05-03 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 4 | 0 | 4 | |
| 3232 | 2008-05-03 | 林內鄉湖本村三合院後竹橋附近 | 8 | 0 | 8 | |
| 3226 | 2008-05-02 | 東沙島 | 3 | 0 | 3 | |
| 3227 | 2008-05-02 | 林內鄉湖本村 | 1 | 0 | 1 | |
| 3228 | 2008-05-02 | 漢寶內陸溼地 | 32 | 5 | 37 | |
| 3225 | 2008-04-30 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 0 | 1 | |
| 3223 | 2008-04-29 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.4 | 7 | 0 | 7 | |
| 3224 | 2008-04-29 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 3 | 0 | 3 | |
| 3221 | 2008-04-28 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.4 | 3 | 0 | 3 | |
| 3222 | 2008-04-28 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 4 | 0 | 4 | |
| 3219 | 2008-04-27 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3220 | 2008-04-27 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.6 | 7 | 0 | 7 | |
| 3218 | 2008-04-25 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 0 | 1 | |
| 3216 | 2008-04-22 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 0 | 2 | |
| 3217 | 2008-04-22 | 斗六市湖山里培厚區A -NO.9 | 1 | 0 | 1 | |
| 3213 | 2008-04-20 | 仁愛鄉梅峰農場 | 0 | 1 | 1 | |
| 3214 | 2008-04-20 | 林內鄉 | 8 | 0 | 8 | |
| 3215 | 2008-04-20 | 漢寶內陸溼地 | 124 | 6 | 130 |
第 1441 到第 1460 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|