| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2992 | 2006-08-07 | 仁愛鄉梅峰農場 | 3 | 4 | 10 | |
| 2993 | 2006-08-07 | 彰濱工業區崙尾段 | 84 | 3 | 87 | |
| 2989 | 2006-08-06 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 6 | 18 | |
| 2990 | 2006-08-06 | 新寶魚塭區 | 45 | 1 | 46 | |
| 2991 | 2006-08-06 | 彰濱工業區崙尾段--西北 | 1 | 0 | 1 | |
| 2988 | 2006-08-03 | 仁愛鄉梅峰農場 | 6 | 6 | 12 | |
| 2987 | 2006-08-02 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 6 | 8 | |
| 2986 | 2006-08-01 | 仁愛鄉梅峰農場 | 3 | 1 | 4 | |
| 2985 | 2006-07-31 | 仁愛鄉梅峰農場 | 4 | 5 | 9 | |
| 2984 | 2006-07-30 | 仁愛鄉梅峰農場 | 5 | 1 | 7 | |
| 2983 | 2006-07-29 | 仁愛鄉梅峰農場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2982 | 2006-07-27 | 彰濱工業區崙尾段 | 51 | 3 | 54 | |
| 2981 | 2006-07-24 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 3 | 10 | |
| 2980 | 2006-07-23 | 雞善嶼 | 46 | 0 | 46 | |
| 2977 | 2006-07-22 | 仁愛鄉梅峰農場 | 4 | 1 | 5 | |
| 2978 | 2006-07-22 | 小白沙嶼 | 60 | 0 | 60 | |
| 2979 | 2006-07-22 | 小白河(玄武岩自然保留區) | 4 | 0 | 4 | |
| 2976 | 2006-07-21 | 仁愛鄉梅峰農場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2975 | 2006-07-16 | 仁愛鄉梅峰農場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2974 | 2006-07-12 | 仁愛鄉梅峰農場 | 1 | 5 | 6 |
第 1701 到第 1720 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|