| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2865 | 2005-06-16 | 大同明池 | 9 | 0 | 9 | |
| 2863 | 2005-06-10 | 彰濱工業區崙尾段--西北 | 8 | 1 | 9 | |
| 2864 | 2005-06-10 | 彰濱工業區鹿港段--西南 | 1 | 0 | 1 | |
| 2862 | 2005-06-08 | 彰濱工業區崙尾段--西北 | 3 | 0 | 3 | |
| 2861 | 2005-06-07 | 彰濱工業區崙尾段 | 2 | 1 | 3 | |
| 2859 | 2005-06-06 | 彰濱工業區崙尾段--西北 | 4 | 0 | 4 | |
| 2860 | 2005-06-06 | 彰濱工業區線西段 | 1 | 0 | 1 | |
| 2858 | 2005-06-01 | 松山機場 | 14 | 1 | 15 | |
| 2857 | 2005-05-27 | 北投區關渡里 | 23 | 4 | 27 | |
| 4121 | 2005-05-24 | 內獅 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2856 | 2005-05-20 | 北投區關渡里 | 19 | 4 | 23 | |
| 2855 | 2005-05-19 | 大肚溪口南岸--水鳥公園 | 4 | 0 | 4 | |
| 2854 | 2005-05-17 | 仁愛鄉梅峰農場 | 11 | 0 | 11 | |
| 4122 | 2005-05-15 | 內獅 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4123 | 2005-05-14 | 內獅 | 張進隆 | 13 | 0 | 13 |
| 2853 | 2005-05-08 | 北投區關渡里 | 16 | 7 | 23 | |
| 2852 | 2005-05-05 | 漢寶內陸溼地 | 40 | 0 | 40 | |
| 2851 | 2005-05-01 | 松山機場 | 21 | 2 | 23 | |
| 2850 | 2005-04-30 | 大同太平山 | 7 | 0 | 7 | |
| 2847 | 2005-04-29 | 北投區關渡里 | 31 | 7 | 38 |
第 1841 到第 1860 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|