| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4614 | 2025-02-08 | 二水繫放站 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 4613 | 2023-12-23 | 南星計畫區 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 4609 | 2023-12-20 | 美濃湖水雉復育園區 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4608 | 2023-11-24 | 美濃湖水雉復育園區 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4611 | 2023-10-21 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 4612 | 2023-09-24 | 南星計畫區 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4610 | 2023-06-24 | 鳥松濕地 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4607 | 2023-04-22 | 鳥松濕地 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4606 | 2023-03-26 | 鳥松濕地 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4605 | 2023-02-28 | 鳥松濕地 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4602 | 2021-12-11 | 鳥松濕地 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4603 | 2021-11-13 | 鳥松濕地 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4604 | 2021-09-18 | 鳥松濕地 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4601 | 2021-05-09 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4600 | 2021-04-30 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4598 | 2021-04-26 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4599 | 2021-04-26 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4592 | 2021-04-25 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4597 | 2021-04-22 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4587 | 2021-04-20 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 1 到第 20 筆記錄,共 4586 筆
|
|