| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 174 | 1987-01-01 | 龍鑾潭 | 1 | 0 | 1 | |
| 173 | 1986-12-27 | 北投區關渡里 | 23 | 0 | 23 | |
| 172 | 1986-12-20 | 北投區關渡里 | 6 | 0 | 6 | |
| 171 | 1986-12-19 | 北投區關渡里 | 8 | 0 | 8 | |
| 170 | 1986-12-13 | 北投區關渡里 | 28 | 1 | 29 | |
| 168 | 1986-12-06 | 北投區關渡里 | 54 | 2 | 56 | |
| 169 | 1986-12-06 | 龍鑾潭 | 1 | 0 | 1 | |
| 167 | 1986-11-29 | 北投區關渡里 | 24 | 1 | 25 | |
| 166 | 1986-11-20 | 北投區關渡里 | 8 | 0 | 8 | |
| 165 | 1986-11-15 | 北投區關渡里 | 7 | 0 | 7 | |
| 164 | 1985-05-02 | 伸港鄉大肚溪口 | 0 | 1 | 1 | |
| 163 | 1979-12-17 | 北投區關渡里 | 2 | 0 | 2 | |
| 162 | 1960-01-01 | 北投區關渡里 | 0 | 1 | 1 | |
| 161 | 1900-01-00 | 仁愛鄉梅峰農場 | 5 | 1 | 6 | |
| 4531 | 0000-00-00 | 柴山 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4532 | 0000-00-00 | 柴山 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 4581 到第 4586 筆記錄,共 4586 筆
|
|