| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4379 | 2013-04-19 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4377 | 2013-04-19 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4366 | 2013-04-13 | 鳳山水庫 | 3 | 17 | 0 | 23 |
| 4365 | 2013-04-12 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4386 | 2013-04-09 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4374 | 2013-04-09 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4371 | 2013-04-08 | 東沙島 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 4385 | 2013-04-08 | 東沙島 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4373 | 2013-04-07 | 東沙島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4372 | 2013-04-06 | 東沙島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4384 | 2013-04-06 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4370 | 2013-04-05 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4382 | 2013-04-04 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4383 | 2013-04-04 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4364 | 2013-03-30 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4368 | 2013-03-30 | 林內湖本生態農場 | 4 | 17 | 1 | 18 |
| 4362 | 2013-03-23 | 鳳山丘陵 | 3 | 16 | 0 | 17 |
| 4360 | 2013-03-17 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 4361 | 2013-03-13 | 東沙島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4359 | 2013-03-12 | 東沙島 | 1 | 5 | 0 | 5 |
第 221 到第 240 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|