| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4358 | 2013-03-12 | 東沙島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4357 | 2013-03-11 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4356 | 2013-03-11 | 東沙島 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 4355 | 2013-03-11 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4354 | 2013-03-10 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4353 | 2013-03-10 | 東沙島 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4367 | 2013-02-28 | 林內湖本生態農場 | 4 | 22 | 1 | 23 |
| 4352 | 2013-02-24 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 4363 | 2013-02-02 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4351 | 2013-01-26 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4350 | 2013-01-19 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 4349 | 2013-01-05 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 4348 | 2012-12-26 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 4347 | 2012-12-08 | 南星計畫區 | 1 | 12 | 2 | 14 |
| 4346 | 2012-11-24 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 4345 | 2012-11-11 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4344 | 2012-11-03 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 4343 | 2012-10-31 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4340 | 2012-10-27 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4339 | 2012-10-20 | 南星計畫區 | 1 | 8 | 0 | 8 |
第 241 到第 260 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|