| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4338 | 2012-10-06 | 南星計畫區 | 1 | 18 | 4 | 22 |
| 4337 | 2012-09-26 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4336 | 2012-09-25 | 南星計畫區 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 4335 | 2012-09-15 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4342 | 2012-09-08 | 林內湖本生態農場 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 4334 | 2012-09-08 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4333 | 2012-09-01 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4332 | 2012-08-27 | 南星計畫區 | 1 | 18 | 1 | 19 |
| 4341 | 2012-08-04 | 林內湖本生態農場 | 4 | 21 | 0 | 21 |
| 4148 | 2012-04-15 | 南星計畫區 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4331 | 2012-04-14 | 林內湖本生態農場 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 4147 | 2012-04-01 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4146 | 2012-03-24 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4145 | 2012-03-18 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4330 | 2012-03-17 | 林內湖本生態農場 | 4 | 9 | 1 | 10 |
| 4144 | 2012-02-19 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 4329 | 2012-02-18 | 林內湖本生態農場 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 4143 | 2012-01-29 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 4083 | 2011-12-18 | 南星計畫區 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4328 | 2011-12-10 | 林內湖本生態農場 | 4 | 1 | 0 | 1 |
第 261 到第 280 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|