| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4074 | 2011-12-04 | 南星計畫區 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 4072 | 2011-11-20 | 南星計畫區 | 1 | 9 | 2 | 11 |
| 4071 | 2011-11-06 | 南星計畫區 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4073 | 2011-10-23 | 南星計畫區 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 2011-10-21 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 159 | 2011-10-02 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4246 | 2011-09-29 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 4245 | 2011-09-28 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4282 | 2011-09-27 | 林內鄉湖本村 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4327 | 2011-09-24 | 林內湖本生態農場 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 4173 | 2011-09-24 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4293 | 2011-09-21 | 瑞岩 | 3 | 16 | 6 | 22 |
| 155 | 2011-09-19 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 156 | 2011-09-18 | 東沙島 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 154 | 2011-09-18 | 南星計畫區 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 4301 | 2011-09-18 | 嘉義林場 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 158 | 2011-09-17 | 東沙島 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 4183 | 2011-09-17 | 新店四崁水 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 157 | 2011-09-16 | 東沙島 | 1 | 17 | 4 | 21 |
| 4172 | 2011-09-10 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 4 | 3 | 7 |
第 281 到第 300 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|