| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4244 | 2011-09-10 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 151 | 2011-09-09 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4281 | 2011-09-08 | 林內鄉湖本村 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 149 | 2011-09-05 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 145 | 2011-09-04 | 南星計畫區 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| 148 | 2011-09-04 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4292 | 2011-09-04 | 瑞岩 | 3 | 21 | 5 | 26 |
| 147 | 2011-09-03 | 東沙島 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 146 | 2011-09-02 | 東沙島 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 150 | 2011-09-01 | 屏科大野生動物收容中心 | 屏科大野生動物收容中心 | 0 | 0 | 0 |
| 4171 | 2011-08-28 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4182 | 2011-08-27 | 新店四崁水 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4243 | 2011-08-25 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4242 | 2011-08-24 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4280 | 2011-08-23 | 林內鄉湖本村 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 4291 | 2011-08-21 | 瑞岩 | 3 | 21 | 5 | 26 |
| 4170 | 2011-08-14 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4300 | 2011-08-13 | 嘉義林場 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4290 | 2011-08-10 | 瑞岩 | 3 | 23 | 4 | 30 |
| 4241 | 2011-08-04 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 0 | 1 |
第 301 到第 320 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|