| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4279 | 2011-08-02 | 林內鄉湖本村 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 140 | 2011-07-26 | 東沙島 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 139 | 2011-07-25 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 138 | 2011-07-25 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 137 | 2011-07-24 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4289 | 2011-07-24 | 瑞岩 | 3 | 22 | 4 | 28 |
| 136 | 2011-07-23 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4240 | 2011-07-21 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4278 | 2011-07-20 | 林內鄉湖本村 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4239 | 2011-07-19 | 斗六市湖山里 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 4169 | 2011-07-17 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4299 | 2011-07-16 | 嘉義林場 | 3 | 9 | 0 | 11 |
| 4326 | 2011-07-09 | 林內湖本生態農場 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 4181 | 2011-07-09 | 新店四崁水 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4238 | 2011-07-07 | 斗六市湖山里 | 3 | 11 | 3 | 14 |
| 4288 | 2011-07-07 | 瑞岩 | 3 | 13 | 5 | 19 |
| 4237 | 2011-07-06 | 斗六市湖山里 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 4277 | 2011-07-05 | 林內鄉湖本村 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 4168 | 2011-07-03 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4236 | 2011-06-23 | 斗六市湖山里 | 3 | 4 | 1 | 6 |
第 321 到第 340 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|