| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4276 | 2011-06-22 | 林內鄉湖本村 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4235 | 2011-06-21 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 4298 | 2011-06-19 | 嘉義林場 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 4167 | 2011-06-18 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 7 | 12 | 19 |
| 4180 | 2011-06-18 | 新店四崁水 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 4287 | 2011-06-12 | 瑞岩 | 3 | 15 | 8 | 23 |
| 4325 | 2011-06-11 | 林內湖本生態農場 | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 122 | 2011-06-10 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4234 | 2011-06-07 | 斗六市湖山里 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 4179 | 2011-06-05 | 新店四崁水 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4166 | 2011-06-04 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 4275 | 2011-06-03 | 林內鄉湖本村 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 4233 | 2011-06-02 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 117 | 2011-05-30 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 121 | 2011-05-29 | 東沙島 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 120 | 2011-05-28 | 東沙島 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4297 | 2011-05-28 | 嘉義林場 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 119 | 2011-05-27 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4286 | 2011-05-27 | 瑞岩 | 3 | 17 | 7 | 25 |
| 116 | 2011-05-26 | 高雄市野鳥學會會館 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 341 到第 360 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|