| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4232 | 2011-05-26 | 斗六市湖山里 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4274 | 2011-05-25 | 林內鄉湖本村 | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 4231 | 2011-05-24 | 斗六市湖山里 | 3 | 11 | 6 | 18 |
| 4324 | 2011-05-21 | 林內湖本生態農場 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4165 | 2011-05-21 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 4178 | 2011-05-21 | 新店四崁水 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 4230 | 2011-05-12 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 115 | 2011-05-11 | 東沙島 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4229 | 2011-05-11 | 斗六市湖山里 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4273 | 2011-05-10 | 林內鄉湖本村 | 3 | 8 | 5 | 14 |
| 114 | 2011-05-08 | 東沙島 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 113 | 2011-05-07 | 東沙島 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4164 | 2011-05-07 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 4177 | 2011-05-07 | 新店四崁水 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | 2011-05-06 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | 2011-05-05 | 東沙島 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 110 | 2011-05-01 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 4323 | 2011-04-23 | 林內湖本生態農場 | 4 | 18 | 4 | 24 |
| 4163 | 2011-04-23 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 4296 | 2011-04-23 | 嘉義林場 | 3 | 10 | 1 | 13 |
第 361 到第 380 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|