| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 4285 | 2011-04-22 | 瑞岩 | 3 | 33 | 4 | 38 |
| 4228 | 2011-04-20 | 斗六市湖山里 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| 4272 | 2011-04-19 | 林內鄉湖本村 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 4227 | 2011-04-18 | 斗六市湖山里 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 109 | 2011-04-17 | 南星計畫區 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4162 | 2011-04-16 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 8 | 9 | 18 |
| 4176 | 2011-04-16 | 新店四崁水 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 107 | 2011-04-10 | 南星計畫區 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4284 | 2011-04-10 | 瑞岩 | 3 | 57 | 4 | 63 |
| 4226 | 2011-04-09 | 斗六市湖山里 | 3 | 10 | 7 | 18 |
| 4295 | 2011-04-09 | 嘉義林場 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 4225 | 2011-04-08 | 斗六市湖山里 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| 4271 | 2011-04-07 | 林內鄉湖本村 | 3 | 8 | 2 | 12 |
| 4322 | 2011-04-03 | 林內湖本生態農場 | 4 | 18 | 10 | 28 |
| 4294 | 2011-04-01 | 瑞岩 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4161 | 2011-03-27 | 和平鄉烏石坑 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 4224 | 2011-03-27 | 斗六市湖山里 | 3 | 11 | 7 | 20 |
| 4175 | 2011-03-26 | 新店四崁水 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 4223 | 2011-03-26 | 斗六市湖山里 | 3 | 8 | 6 | 15 |
| 4270 | 2011-03-25 | 林內鄉湖本村 | 3 | 11 | 2 | 13 |
第 381 到第 400 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|