| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 102 | 2011-03-20 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4283 | 2011-03-20 | 瑞岩 | 3 | 30 | 0 | 32 |
| 4321 | 2011-03-19 | 林內湖本生態農場 | 4 | 16 | 4 | 20 |
| 98 | 2011-03-14 | 東沙島 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 97 | 2011-03-13 | 東沙島 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 99 | 2011-03-13 | 東沙島 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | 2011-03-12 | 東沙島 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 4174 | 2011-03-12 | 新店四崁水 | 3 | 19 | 2 | 22 |
| 94 | 2011-03-06 | 南星計畫區 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 4269 | 2011-03-06 | 林內鄉湖本村 | 3 | 25 | 0 | 25 |
| 4222 | 2011-03-05 | 斗六市湖山里 | 3 | 11 | 12 | 23 |
| 4221 | 2011-03-04 | 斗六市湖山里 | 3 | 7 | 1 | 13 |
| 89 | 2011-02-24 | 南星計畫區 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 85 | 2011-02-20 | 南星計畫區 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 4320 | 2011-02-12 | 林內湖本生態農場 | 4 | 8 | 5 | 13 |
| 76 | 2011-01-19 | 壽山哨船頭段 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 2011-01-16 | 南星計畫區 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 74 | 2011-01-13 | 壽山哨船頭段 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4319 | 2011-01-08 | 林內湖本生態農場 | 4 | 34 | 6 | 40 |
| 73 | 2011-01-06 | 壽山哨船頭段 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 401 到第 420 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|