| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2509 | 2003-06-29 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 1 | 2 | 3 | |
| 2510 | 2003-06-29 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 10 | 1 | 11 | |
| 2511 | 2003-06-29 | 彰濱工業區線西區海堤 | 1 | 0 | 1 | |
| 2508 | 2003-06-27 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2506 | 2003-06-26 | 四草 | 2 | 0 | 2 | |
| 2507 | 2003-06-26 | 七股區大潭村 | 1 | 0 | 1 | |
| 2505 | 2003-06-24 | 仁愛鄉梅峰農場 | 7 | 0 | 7 | |
| 2496 | 2003-06-22 | 四草 | 6 | 0 | 6 | |
| 2497 | 2003-06-22 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2498 | 2003-06-22 | 七股頂山 | 7 | 0 | 7 | |
| 2499 | 2003-06-22 | 北門 | 2 | 0 | 2 | |
| 2500 | 2003-06-22 | 七股區大潭村 | 3 | 0 | 3 | |
| 2501 | 2003-06-22 | 七股區篤加村 | 2 | 0 | 2 | |
| 2502 | 2003-06-22 | 安南高蹺區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2503 | 2003-06-22 | 急水溪 | 2 | 0 | 2 | |
| 2504 | 2003-06-22 | 布袋 | 4 | 0 | 4 | |
| 2491 | 2003-06-21 | 口湖鄉成龍村 | 4 | 0 | 4 | |
| 2492 | 2003-06-21 | 口湖鄉湖口村 | 5 | 0 | 5 | |
| 2493 | 2003-06-21 | 新塭 | 1 | 0 | 1 | |
| 2494 | 2003-06-21 | 芳苑鄉漢寶村 | 9 | 0 | 9 |
第 2201 到第 2220 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|