| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2495 | 2003-06-21 | 福興鄉福寶村 | 5 | 0 | 5 | |
| 2487 | 2003-06-20 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2488 | 2003-06-20 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2489 | 2003-06-20 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2490 | 2003-06-20 | 彰濱工業區線西區海堤 | 6 | 1 | 7 | |
| 2483 | 2003-06-17 | 陽明山 | 1 | 0 | 1 | |
| 2484 | 2003-06-17 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2485 | 2003-06-17 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 0 | 3 | 3 | |
| 2486 | 2003-06-17 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2482 | 2003-06-16 | 松山機場 | 6 | 0 | 6 | |
| 2472 | 2003-06-15 | 七股台潭 | 6 | 0 | 6 | |
| 2473 | 2003-06-15 | 七股頂山 | 3 | 0 | 3 | |
| 2474 | 2003-06-15 | 土城 | 2 | 0 | 2 | |
| 2475 | 2003-06-15 | 北門 | 4 | 0 | 4 | |
| 2476 | 2003-06-15 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2477 | 2003-06-15 | 口湖鄉水井村 | 8 | 0 | 8 | |
| 2478 | 2003-06-15 | 口湖鄉湖口村 | 4 | 0 | 4 | |
| 2479 | 2003-06-15 | 布袋 | 5 | 0 | 5 | |
| 2480 | 2003-06-15 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2481 | 2003-06-15 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 3 | 1 | 4 |
第 2221 到第 2240 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|