| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2455 | 2003-05-24 | 布袋 | 4 | 0 | 4 | |
| 2456 | 2003-05-24 | 白水湖 | 3 | 0 | 3 | |
| 2457 | 2003-05-24 | 田中鎮頂潭 | 2 | 0 | 2 | |
| 2448 | 2003-05-23 | 四草科工區 | 2 | 2 | 4 | |
| 2445 | 2003-05-22 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 7 | 0 | 7 | |
| 2446 | 2003-05-22 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 4 | 5 | 9 | |
| 2447 | 2003-05-22 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 0 | 1 | 1 | |
| 2440 | 2003-05-21 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2441 | 2003-05-21 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 5 | 0 | 5 | |
| 2442 | 2003-05-21 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 12 | 0 | 12 | |
| 2443 | 2003-05-21 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2444 | 2003-05-21 | 彰濱工業區線西區海堤 | 2 | 1 | 3 | |
| 2439 | 2003-05-20 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 2437 | 2003-05-19 | 空軍松山指揮部 | 1 | 0 | 1 | |
| 2438 | 2003-05-19 | 彰濱工業區鹿港區西南區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2436 | 2003-05-18 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 2432 | 2003-05-16 | 四草科工區 | 2 | 3 | 5 | |
| 2433 | 2003-05-16 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2434 | 2003-05-16 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 4 | 0 | 4 | |
| 2435 | 2003-05-16 | 彰濱工業區線西區海堤 | 1 | 0 | 1 |
第 2261 到第 2280 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|