| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2428 | 2003-05-15 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 3 | 1 | 4 | |
| 2429 | 2003-05-15 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2430 | 2003-05-15 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 3 | 1 | 4 | |
| 2431 | 2003-05-15 | 彰濱工業區線西區海堤 | 3 | 0 | 3 | |
| 2423 | 2003-05-14 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2424 | 2003-05-14 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 0 | 1 | 1 | |
| 2425 | 2003-05-14 | 彰濱工業區鹿港區西中區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2426 | 2003-05-14 | 彰濱工業區鹿港區西南區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2427 | 2003-05-14 | 彰濱工業區線西區海堤 | 1 | 0 | 1 | |
| 2422 | 2003-05-12 | 芳苑鄉漢寶南側海堤區 | 22 | 0 | 22 | |
| 2418 | 2003-05-09 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2419 | 2003-05-09 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2420 | 2003-05-09 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2421 | 2003-05-09 | 彰濱工業區線西區海堤 | 4 | 0 | 4 | |
| 2414 | 2003-05-08 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 12 | 0 | 12 | |
| 2415 | 2003-05-08 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2416 | 2003-05-08 | 彰濱工業區線西區海堤 | 2 | 0 | 2 | |
| 2417 | 2003-05-08 | 線西肉粽角賞鳥牆 | 1 | 0 | 1 | |
| 2411 | 2003-05-06 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 7 | 1 | 8 | |
| 2412 | 2003-05-06 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 3 | 1 | 4 |
第 2281 到第 2300 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|