| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2352 | 2003-03-16 | 七股 | 0 | 1 | 1 | |
| 2350 | 2003-03-15 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2348 | 2003-03-14 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2349 | 2003-03-14 | 伸港鄉河口灘地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2347 | 2003-03-13 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2346 | 2003-03-12 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2345 | 2003-03-10 | 松山機場 | 0 | 1 | 1 | |
| 2344 | 2003-03-09 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2343 | 2003-03-08 | 松山機場 | 10 | 3 | 13 | |
| 2342 | 2003-03-03 | 伸港鄉大肚溪口南岸大非法魚塭和水鳥公園魚塭區 | 6 | 0 | 6 | |
| 2341 | 2003-02-24 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2340 | 2003-02-20 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2339 | 2003-02-19 | 松山機場 | 4 | 0 | 4 | |
| 2337 | 2003-02-18 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 18 | 2 | 20 | |
| 2338 | 2003-02-18 | 七股 | 17 | 0 | 17 | |
| 2336 | 2003-02-13 | 青年公園高爾夫球場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2335 | 2003-01-21 | 伸港鄉垃圾掩埋場預定地 | 17 | 1 | 18 | |
| 2334 | 2003-01-15 | 桃園縣 | 1 | 0 | 1 | |
| 2333 | 2003-01-09 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2332 | 2003-01-08 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 |
第 2361 到第 2380 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|