| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2331 | 2003-01-02 | 伸港鄉垃圾掩埋場預定地 | 15 | 0 | 15 | |
| 2327 | 2003-01-01 | 鳥會救傷 | 16 | 0 | 16 | |
| 2328 | 2003-01-01 | 大雞善嶼 | 6 | 0 | 6 | |
| 2329 | 2003-01-01 | 後帝仔嶼 | 60 | 0 | 60 | |
| 2330 | 2003-01-01 | 過嶼 | 7 | 0 | 7 | |
| 2325 | 2002-12-28 | 天母農訓局 | 1 | 0 | 1 | |
| 2326 | 2002-12-28 | 四草大池 | 6 | 0 | 6 | |
| 2324 | 2002-12-21 | 北投區關渡里 | 12 | 0 | 12 | |
| 2323 | 2002-12-04 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2322 | 2002-11-28 | 空軍基地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2321 | 2002-11-27 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2320 | 2002-11-09 | 四草大池 | 24 | 0 | 24 | |
| 2319 | 2002-11-08 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2318 | 2002-11-04 | 松山機場 | 5 | 0 | 5 | |
| 2317 | 2002-11-01 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 3 | 1 | 4 | |
| 2316 | 2002-10-31 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2315 | 2002-10-30 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2314 | 2002-10-29 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2313 | 2002-10-21 | 伸港鄉大肚溪口南岸水鳥公園魚塭區 | 57 | 5 | 62 | |
| 2312 | 2002-10-19 | 四草大池 | 4 | 0 | 4 |
第 2381 到第 2400 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|