| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2311 | 2002-10-18 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2310 | 2002-10-17 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2309 | 2002-10-14 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2308 | 2002-10-09 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2307 | 2002-10-07 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2306 | 2002-10-04 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2305 | 2002-10-03 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2304 | 2002-10-02 | 松山機場 | 11 | 0 | 11 | |
| 2303 | 2002-09-23 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 14 | 0 | 14 | |
| 2302 | 2002-09-19 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2301 | 2002-09-14 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2300 | 2002-09-13 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2299 | 2002-09-12 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2298 | 2002-09-09 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 12 | 1 | 13 | |
| 2297 | 2002-09-08 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2296 | 2002-09-03 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2294 | 2002-09-01 | 松山機場 | 8 | 0 | 8 | |
| 2295 | 2002-09-01 | 小白沙嶼 | 2 | 0 | 2 | |
| 2293 | 2002-08-31 | 四草繫放大道東北側 | 14 | 0 | 14 | |
| 2292 | 2002-08-30 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 |
第 2401 到第 2420 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|