| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2291 | 2002-08-29 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2290 | 2002-08-28 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2289 | 2002-08-27 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2288 | 2002-08-26 | 芳苑鄉漢寶南側海堤灘地 | 8 | 0 | 8 | |
| 2287 | 2002-08-22 | 松山機場 | 1 | 1 | 2 | |
| 2284 | 2002-08-21 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 22 | 2 | 24 | |
| 2285 | 2002-08-21 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2286 | 2002-08-21 | 後帝仔嶼 | 9 | 0 | 9 | |
| 2280 | 2002-08-17 | 四草 | 1 | 0 | 1 | |
| 2281 | 2002-08-17 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2282 | 2002-08-17 | 四草繫放大道 | 25 | 0 | 25 | |
| 2283 | 2002-08-17 | 四草繫放大道東北側 | 4 | 0 | 4 | |
| 2279 | 2002-08-15 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2278 | 2002-08-07 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 39 | 0 | 39 | |
| 2277 | 2002-08-05 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2276 | 2002-08-04 | 松山機場 | 10 | 1 | 11 | |
| 2269 | 2002-08-02 | 四草 | 2 | 0 | 2 | |
| 2270 | 2002-08-02 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2271 | 2002-08-02 | 七股西寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 2272 | 2002-08-02 | 七股頂山 | 1 | 0 | 1 |
第 2421 到第 2440 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|