| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2255 | 2002-07-22 | 將軍馬沙溝 | 1 | 0 | 1 | |
| 2256 | 2002-07-22 | 線西鄉肉粽角灘地 | 36 | 1 | 37 | |
| 2249 | 2002-07-21 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2248 | 2002-07-20 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2246 | 2002-07-11 | 七股 | 1 | 0 | 1 | |
| 2247 | 2002-07-11 | 青鯤鯓 | 5 | 0 | 5 | |
| 2245 | 2002-07-10 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2244 | 2002-07-07 | 安南高蹺區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2242 | 2002-07-06 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2243 | 2002-07-06 | 四草科工區 | 6 | 1 | 7 | |
| 2236 | 2002-07-05 | 北門 | 5 | 0 | 5 | |
| 2237 | 2002-07-05 | 口湖鄉水井村 | 4 | 0 | 4 | |
| 2238 | 2002-07-05 | 布袋 | 13 | 0 | 13 | |
| 2239 | 2002-07-05 | 白水湖 | 11 | 0 | 11 | |
| 2240 | 2002-07-05 | 湖口 | 1 | 0 | 1 | |
| 2241 | 2002-07-05 | 新塭 | 3 | 0 | 3 | |
| 2234 | 2002-07-04 | 七股 | 4 | 0 | 4 | |
| 2235 | 2002-07-04 | 北門 | 1 | 0 | 1 | |
| 2233 | 2002-07-03 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2232 | 2002-07-01 | 松山機場 | 9 | 0 | 9 |
第 2461 到第 2480 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|