| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2224 | 2002-06-29 | 四草 | 1 | 0 | 1 | |
| 2225 | 2002-06-29 | 七股頂山 | 3 | 0 | 3 | |
| 2226 | 2002-06-29 | 土城 | 5 | 0 | 5 | |
| 2227 | 2002-06-29 | 山仔寮 | 1 | 0 | 1 | |
| 2228 | 2002-06-29 | 北門 | 20 | 0 | 20 | |
| 2229 | 2002-06-29 | 青鯤鯓 | 8 | 0 | 8 | |
| 2230 | 2002-06-29 | 布袋 | 2 | 0 | 2 | |
| 2231 | 2002-06-29 | 新岑 | 2 | 0 | 2 | |
| 2223 | 2002-06-28 | 安南高蹺區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2222 | 2002-06-27 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2217 | 2002-06-25 | 七股 | 12 | 0 | 12 | |
| 2218 | 2002-06-25 | 七股頂山 | 5 | 0 | 5 | |
| 2219 | 2002-06-25 | 北門 | 11 | 0 | 11 | |
| 2220 | 2002-06-25 | 七股區新山子寮 | 8 | 0 | 8 | |
| 2221 | 2002-06-25 | 青鯤鯓 | 7 | 0 | 7 | |
| 2216 | 2002-06-24 | 白水湖 | 1 | 0 | 1 | |
| 2215 | 2002-06-22 | 四草科工區 | 16 | 2 | 18 | |
| 2214 | 2002-06-21 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2213 | 2002-06-19 | 活龍灘 | 5 | 0 | 5 | |
| 2209 | 2002-06-18 | 七股 | 7 | 0 | 7 |
第 2481 到第 2500 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|