| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2210 | 2002-06-18 | 七股西寮 | 2 | 0 | 2 | |
| 2211 | 2002-06-18 | 北門 | 4 | 0 | 4 | |
| 2212 | 2002-06-18 | 青鯤鯓 | 7 | 0 | 7 | |
| 2208 | 2002-06-17 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2202 | 2002-06-15 | 北投區關渡里 | 3 | 0 | 3 | |
| 2203 | 2002-06-15 | 七股 | 6 | 0 | 6 | |
| 2204 | 2002-06-15 | 七股頂山 | 2 | 0 | 2 | |
| 2205 | 2002-06-15 | 北門 | 2 | 0 | 2 | |
| 2206 | 2002-06-15 | 四草科工區 | 6 | 0 | 6 | |
| 2207 | 2002-06-15 | 青鯤鯓 | 2 | 0 | 2 | |
| 2201 | 2002-06-13 | 四草 | 3 | 0 | 3 | |
| 2197 | 2002-06-09 | 七股 | 3 | 0 | 3 | |
| 2198 | 2002-06-09 | 七股頂山 | 2 | 0 | 2 | |
| 2199 | 2002-06-09 | 青鯤鯓 | 3 | 0 | 3 | |
| 2200 | 2002-06-09 | 布袋 | 15 | 0 | 15 | |
| 2191 | 2002-06-07 | 急水溪 | 3 | 0 | 3 | |
| 2192 | 2002-06-07 | 宜梧溼地滯洪池 | 5 | 0 | 5 | |
| 2193 | 2002-06-07 | 白水湖 | 3 | 0 | 3 | |
| 2194 | 2002-06-07 | 新岑 | 4 | 0 | 4 | |
| 2195 | 2002-06-07 | 網寮 | 1 | 0 | 1 |
第 2501 到第 2520 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|