| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2196 | 2002-06-07 | 鰲鼓 | 3 | 0 | 3 | |
| 2190 | 2002-06-04 | 急水溪 | 4 | 0 | 4 | |
| 2189 | 2002-06-02 | 四草 | 2 | 0 | 2 | |
| 2188 | 2002-06-01 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2187 | 2002-05-29 | 福興鄉福寶農業生態園區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2186 | 2002-05-27 | 北門 | 1 | 0 | 1 | |
| 2185 | 2002-05-25 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2184 | 2002-05-19 | 四草科工區 | 5 | 0 | 5 | |
| 2183 | 2002-05-18 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2181 | 2002-05-15 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2182 | 2002-05-15 | 四草科工區 | 5 | 0 | 5 | |
| 2180 | 2002-05-14 | 松山機場 | 3 | 0 | 3 | |
| 2179 | 2002-05-11 | 四草大池 | 10 | 0 | 10 | |
| 2178 | 2002-05-10 | 大肚山都會公園區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2176 | 2002-05-09 | 芳苑鄉漢寶南側海堤灘地 | 10 | 0 | 10 | |
| 2177 | 2002-05-09 | 彰濱工業區鹿港區西南區 | 4 | 0 | 4 | |
| 2175 | 2002-05-07 | 四草科工區 | 6 | 0 | 6 | |
| 2172 | 2002-05-06 | 四草科工區 | 2 | 1 | 3 | |
| 2173 | 2002-05-06 | 彰濱工業區鹿港區西中區 | 18 | 0 | 18 | |
| 2174 | 2002-05-06 | 彰濱工業區鹿港區西南區 | 6 | 0 | 6 |
第 2521 到第 2540 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|