| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2171 | 2002-05-05 | 四草科工區 | 10 | 0 | 10 | |
| 2170 | 2002-05-04 | 四草科工區 | 14 | 1 | 15 | |
| 2165 | 2002-05-03 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地入口 | 3 | 0 | 3 | |
| 2166 | 2002-05-03 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 4 | 0 | 4 | |
| 2167 | 2002-05-03 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 8 | 2 | 10 | |
| 2168 | 2002-05-03 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 7 | 0 | 7 | |
| 2169 | 2002-05-03 | 彰濱工業區崙尾區南中區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2162 | 2002-05-01 | 彰濱工業區崙尾區西中區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2163 | 2002-05-01 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 18 | 1 | 19 | |
| 2164 | 2002-05-01 | 彰濱工業區崙尾區東南區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2161 | 2002-04-30 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2160 | 2002-04-29 | 伸港鄉大肚溪口南岸河口魚塭區和繫放站魚塭區 | 88 | 0 | 88 | |
| 2159 | 2002-04-27 | 四草科工區 | 2 | 0 | 2 | |
| 2158 | 2002-04-23 | 伸港鄉大肚溪口水鳥公園區灘地 | 18 | 1 | 19 | |
| 2152 | 2002-04-20 | 彰濱工業區線西區慶安水道旁 | 3 | 0 | 3 | |
| 2153 | 2002-04-20 | 四草大池 | 59 | 1 | 60 | |
| 2154 | 2002-04-20 | 四草科工區 | 6 | 0 | 6 | |
| 2155 | 2002-04-20 | 彰濱工業區線西區EW區 | 1 | 1 | 2 | |
| 2156 | 2002-04-20 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地沙丘 | 2 | 0 | 2 | |
| 2157 | 2002-04-20 | 彰濱工業區崙尾區西北區 | 10 | 1 | 11 |
第 2541 到第 2560 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|