| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2150 | 2002-04-15 | 彰濱工業區線西區 | 8 | 1 | 9 | |
| 2151 | 2002-04-15 | 線西鄉肉粽角灘地 | 29 | 0 | 29 | |
| 2149 | 2002-04-14 | 四草科工區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2148 | 2002-04-12 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2147 | 2002-04-11 | 線西鄉肉粽角灘地 | 1 | 0 | 1 | |
| 2145 | 2002-03-30 | 四草科工區 | 3 | 0 | 3 | |
| 2146 | 2002-03-30 | 四草繫放大道 | 5 | 0 | 5 | |
| 2144 | 2002-03-28 | 線西鄉肉粽角灘地 | 25 | 0 | 25 | |
| 2143 | 2002-03-27 | 松山機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2142 | 2002-03-26 | 線西鄉肉粽角灘地 | 4 | 0 | 4 | |
| 2141 | 2002-03-18 | 松山機場 | 4 | 0 | 4 | |
| 2140 | 2002-03-16 | 北投區關渡里 | 2 | 0 | 2 | |
| 2139 | 2002-03-12 | 線西鄉肉粽角灘地 | 23 | 0 | 23 | |
| 4130 | 2002-03-09 | 永安 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2138 | 2002-03-03 | 伸港鄉大肚溪口南岸河口魚塭區 | 1 | 0 | 1 | |
| 2137 | 2002-02-26 | 伸港鄉大肚溪口南岸小非法魚塭和中間魚塭區 | 9 | 0 | 9 | |
| 2136 | 2002-02-18 | 四草大池 | 1 | 0 | 1 | |
| 2135 | 2002-02-17 | 四草大池 | 14 | 1 | 15 | |
| 2134 | 2002-02-16 | 四草大池 | 20 | 0 | 20 | |
| 2133 | 2002-02-05 | 四草大池 | 3 | 0 | 3 |
第 2561 到第 2580 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|