| 序號 | 繫放日期 | 繫放地點 | 繫放單位 | 新繫鳥(隻) | 回收鳥(隻) | 總計(隻) |
| 2131 | 2002-02-04 | 四草大池 | 29 | 1 | 30 | |
| 2132 | 2002-02-04 | 南寮大池 | 4 | 0 | 4 | |
| 2129 | 2002-02-03 | 四草大池 | 7 | 0 | 7 | |
| 2130 | 2002-02-03 | 南寮大池 | 2 | 0 | 2 | |
| 2128 | 2002-02-01 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2127 | 2002-01-25 | 松山機場 | 2 | 0 | 2 | |
| 2126 | 2002-01-16 | 伸港鄉大肚溪口水鳥公園區灘地 | 9 | 2 | 11 | |
| 2125 | 2002-01-11 | 伸港鄉大肚溪口南岸大非法魚塭 | 2 | 0 | 2 | |
| 2124 | 2002-01-10 | 大肚山南寮 | 1 | 0 | 1 | |
| 2123 | 2002-01-01 | 伸港鄉大肚溪口南岸中間魚塭區 | 12 | 1 | 13 | |
| 2122 | 2001-12-22 | 四草大池 | 9 | 0 | 9 | |
| 2121 | 2001-12-12 | 彰濱工業區崙尾區 | 12 | 0 | 12 | |
| 2120 | 2001-12-08 | 北投區關渡里 | 1 | 0 | 1 | |
| 2119 | 2001-12-07 | 松山機場 | 2 | 2 | 4 | |
| 2117 | 2001-12-03 | 伸港鄉垃圾壓縮填海預定地 | 5 | 0 | 5 | |
| 2118 | 2001-12-03 | 伸港鄉大肚溪口南岸繫放站魚塭區 | 5 | 0 | 5 | |
| 2116 | 2001-12-01 | 四草南寮 | 11 | 0 | 11 | |
| 2115 | 2001-11-29 | 中正機場 | 1 | 0 | 1 | |
| 2114 | 2001-11-23 | 四草南寮 | 10 | 0 | 10 | |
| 2113 | 2001-11-12 | 伸港鄉大肚溪口南岸繫放站魚塭區 | 4 | 0 | 4 |
第 2581 到第 2600 筆記錄,共 4596 筆
|
|
|
|